Dell Monitors
- DELL P2418HT 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Multi-touch Tabletop Black23.8", IPS, FHD (1920 x 1080), 250 cd/m2, 6 ms, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 18 W, VESA (100 mm), 3.12 KgDELL-P2418HTStock: 100 availible£ 384.61 £ 320.51
- DELL P2418HT 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Multi-touch Tabletop Black23.8", IPS, FHD (1920 x 1080), 250 cd/m2, 6 ms, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 18 W, VESA (100 mm), 3.12 Kg32MPJStock: Only 9 units left£ 373.43 £ 311.19
- DELL P2418HT touch screen monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Multi-touch Tabletop Black, SilverDELL P2418HT, 60.5 cm (23.8"), 250 cd/m², Full HD, LCD, 16:9, 1920 x 1080 pixelsP2418HTStock: 745 availible£ 373.43 £ 311.19
- DELL E Series E2220H 55.9 cm (22") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black55.9cm (22") Full HD 1920 x 1080 LED TN, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 5ms, 160°/170°, 1000:1DELL-E2220HStock: 2935 availible£ 130.64 £ 108.87
- DELL E Series E2020H 50.8 cm (20") 1600 x 900 pixels HD+ LCD Black50.8cm (20") HD+ 1600 x 900 LED TN, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 5ms, 170°/160°, 1000:1DELL-E2020HStock: 845 availible£ 124.30 £ 103.58
- DELL E Series E2720H 68.6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1DELL-E2720HStock: Only 8 units left£ 209.04 £ 174.20
- DELL E Series E2420HS 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black61cm (24") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1DELL-E2420HSStock: Only 2 units left£ 370.66 £ 308.88
- DELL UltraSharp U2720Q 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Black68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.073B, 8ms, 178°/178°, 1300:1DELL-U2720QStock: 182 availible£ 596.57 £ 497.14
- DELL UltraSharp U2520D 63.5 cm (25") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Black63.44cm (25") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1DELL-U2520DStock: 530 availible£ 413.08 £ 344.23
- DELL UltraSharp 43 4K USB-C Monitor: U4320Q108cm (42.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.06B, 8ms, 178°/178°, 1000:1DELL-U4320QStock: Only 55 units left£ 896.90 £ 747.42
- DELL P2421DC 60.5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Black60.5cm (23.8") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1DELL-P2421DCStock: 101 availible£ 260.78 £ 217.32
- DELL P2421D 60.5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Black61cm (24") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1DELL-P2421DStock: 394 availible£ 248.20 £ 206.83
- DELL E Series E2020H computer monitor 49.5 cm (19.5") 1600 x 900 pixels HD+ LCD BlackDELL E Series E2020H, 49.5 cm (19.5"), 1600 x 900 pixels, HD+, LCD, 5 ms, BlackE2020HStock: Only 2 units left£ 237.60 £ 198.00
- DELL P2719H 68.6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1210-ALLIANZStock: 146 availible£ 419.90 £ 349.92
- DELL P2421 computer monitor 61.2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD BlackDELL P2421, 61.2 cm (24.1"), 1920 x 1200 pixels, WUXGA, LCD, 8 ms, BlackP2421Stock: Only 21 units left£ 272.16 £ 226.80
- DELL Professional P2720DC 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Black68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.67B, 8ms, 178°/178°, 1000:1DELL-P2720DCStock: 110 availible£ 346.99 £ 289.16
- DELL Professional P2720D 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Black68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1DELL-P2720DStock: Only 69 units left£ 319.45 £ 266.21
- DELL E Series E1715S 43.2 cm (17") 1280 x 1024 pixels LED Black17" (43.2cm) TN LED (1280x1024), 250 cd/m2, 5ms, 16.7M, VGA, Black210-AEURStock: 373 availible£ 132.18 £ 110.15
- DELL P1917S LED display 48.3 cm (19") 1280 x 1024 pixels SXGA Black19" (1280 x 1024, LED, IPS), 5:4, 1000:1, 250 cd/m2, 6 ms, 16.7 mil., 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 3 x USB (2 x Type A, 1 x Type B), 5.13 kgP1917SStock: 310 availible£ 190.33 £ 158.61